發(fā)電機(jī)機(jī)座號為2150,有立式和臥式兩種結(jié)構(gòu),立式電機(jī)采用懸式結(jié)構(gòu),在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子下面設(shè)有制動器及油壓頂起裝置。臥式電機(jī)采用鋼板焊接機(jī)座帶公用底板的座式滑動軸承結(jié)構(gòu),可采用二支點,三支點或四支點與水輪機(jī)構(gòu)成水輪發(fā)電機(jī)組。 冷卻方式有:開啟式通風(fēng)冷卻,管道通風(fēng)冷卻以及閉路循環(huán)冷卻。絕緣等級為B級或F級,發(fā)電機(jī)采用靜止可控硅勵磁方式。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 功率因數(shù) | 勵磁電壓 | 勵磁電流 | 效率 |
| SF125010/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 600 | 0.8 | 53 | 324 | 93.5 |
| SF1600-10/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 600 | 0.8 | 58 | 323 | 94.2 |
| SF2000-10/2150 | 2000 | 6300 | 229.1 | 600 | 0.8 | 64 | 308 | 94.6 |
| SF2500-10/2150 | 2500 | 6300 | 286.4 | 600 | 0.8 | 72 | 309 | 95.1 |
| SF3200-10/2150 | 3200 | 6300 | 366.6 | 600 | 0.8 | 82 | 311 | 95.6 |
| SF1000-12/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 500 | 0.8 | 83 | 242 | 92.6 |
| SF1250-12/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 500 | 0.8 | 93 | 262 | 93.2 |
| SF1600-12/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 500 | 0.8 | 104 | 272 | 93.8 |
| SF2000-12/2150 | 2000 | 6300 | 229.1 | 500 | 0.8 | 117 | 269 | 94.5 |
| SF2500-12/2150 | 2500 | 6300 | 286.4 | 500 | 0.8 | 120 | 261 | 95.3 |
| SF1000-14/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 428.6 | 0.8 | 46 | 298 | 93.3 |
| SF1250-14/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 428.6 | 0.8 | 51 | 305 | 94.0 |
| SF1600-14/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 428.6 | 0.8 | 59 | 302 | 94.6 |
| SF2000-14/2150 | 2000 | 6300 | 229.1 | 428.6 | 0.8 | 68 | 289 | 95.1 |
| SF800-16/2150 | 800 | 6300 | 91.6 | 375 | 0.8 | 39 | 280 | 93.1 |
| SF1250-16/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 375 | 0.8 | 49 | 288 | 94.2 |
| SF1000-16/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 375 | 0.8 | 43 | 283 | 93.6 |
| SF1600-16/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 375 | 0.8 | 56 | 296 | 94.6 |
| SF630-20/2150 | 630 | 400 | 1136.7 | 300 | 0.8 | 57 | 290 | 92.5 |
| SF630-20/2150 | 630 | 6300 | 72.2 | 300 | 0.8 | 61 | 195 | 92.3 |
| SF800-20/2150 | 800 | 400 | 1443.4 | 300 | 0.8 | 61 | 248 | 93.8 |
| SF800-20/2150 | 800 | 6300 | 91.6 | 300 | 0.8 | 68 | 202 |
92.9 |
| SF1000-20/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 300 | 0.8 | 77 | 213 | 93.5 |
| SF1250-20/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 300 | 0.8 | 88 | 224 | 93.8 |
| SF500-24/2150 | 500 | 400 | 902.1 | 250 | 0.8 | 96 | 195 | 90.4 |
| SF630-24/2150 | 630 | 400 | 1136.7 | 250 | 0.8 | 108 | 174 | 91.8 |
| SF800-24/2150 | 800 | 400 | 1443.4 | 250 | 0.8 | 130 | 163 | 92.4 |
| SF800-24/2150 | 800 | 6300 | 91.6 | 250 | 0.8 | 90 | 220 | 92.0 |
| SF1000-24/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 250 | 0.8 | 103 | 222 | 92.6 |
| SFW1600-24/2180 | 1600 | 6300 | 183.3 | 375 | 0.8 | 96 | 245 | 95.1 |
| SFW2000-20/2180 | 2000 | 6300 | 229.1 | 375 | 0.8 | 112 | 256 | 95.3 |